4,8l DFI (4806 см³) 400 л.с. [ cкрыть ]
4,8l Turbo DFI (4806 см³) 500 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | 4,8l Turbo DFI (4806 см³) 500 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 500 л.с. при 6000 об/мин | 550 л.с. при 5800 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 700 Нм при 2250-4500 об/мин | 800 Нм при 3000-5000 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Diesel 3.0l (2967 см³) 250 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Diesel 3.0l (2967 см³) 250 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 250 л.с. | 280 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 550 Нм | 650 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
3.6l (3605 см³) 300 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | 3.6l (3605 см³) 300 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 300 л.с. | 315 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 400 Нм | 425 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Hyprid 3.0l (2995 см³) 280 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Hyprid 3.0l (2995 см³) 280 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 280 л.с. | 305 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 580 Нм | 600 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Turbo S 4.8l (4806 см³) 550 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Turbo S 4.8l (4806 см³) 550 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 550 л.с. | 600 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 750 Нм | 850 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|