1,2l TSI (1197 см³) 86 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 | ||
Двигатель: | 1,2l TSI (1197 см³) 86 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 86 л.с. при 4800 об/мин | 116 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 160 Нм при 1500-3500 об/мин | 265 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 | ||
Двигатель: | 1,2l TSI (1197 см³) 86 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 86 л.с. при 4800 об/мин | 130 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 160 Нм при 1500-3500 об/мин | 290 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 4 | ||
Двигатель: | 1,2l TSI (1197 см³) 86 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 86 л.с. при 4800 об/мин | 180 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 160 Нм при 1500-3500 об/мин | 400 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
1,4l TFSI (1390 см³) 122 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | 1,4l TFSI (1390 см³) 122 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 122 л.с. при 5000 об/мин | 150 л.с. при 4800-5200 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 200 Нм при 1500-5000 об/мин | 250 Нм при 1800-4000 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
1,4l TFSI (1390 см³) 185 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | 1,4l TFSI (1390 см³) 185 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 185 л.с. при 6200 об/мин | 205 л.с. при 6200 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 250 Нм при 2000-4500 об/мин | 285 Нм при 1800-4200 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
1,6l TDI DPF (1598 см³) 90 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные |
Двигатель | 1,6l TDI DPF (1598 см³) 90 л.с. |
Максимальная мощность | 90 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 230 Нм |
1.6l TDI DPF (1598 см³) 105 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные |
Двигатель | 1.6l TDI DPF (1598 см³) 105 л.с. |
Максимальная мощность | 105 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 250 Нм |
2.0l CR (1968 см³) 143 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные |
Двигатель | 2.0l CR (1968 см³) 143 л.с. |
Максимальная мощность | 143 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 320 Нм |