4,2l FSI (4163 см³) 420 л.с. [ cкрыть ]
5,2l FSI (5204 см³) 525 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | 5,2l FSI (5204 см³) 525 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 525 л.с. при 8000 об/мин | 555 л.с. при 8100 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 530 Нм при 6500 об/мин | 550 Нм при 6400-6800 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 | ||
Двигатель: | 5,2l FSI (5204 см³) 525 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 525 л.с. при 8000 об/мин | 590 л.с. при 8200 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 530 Нм при 6500 об/мин | 570 Нм при 6000-6800 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
4,2l FSI (4163 см³) 430 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | 4,2l FSI (4163 см³) 430 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 430 л.с. | 455 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 430 Нм | 450 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
GT (5204 см³) 560 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | GT (5204 см³) 560 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 560 л.с. | 610 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 540 Нм | 570 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|