3,2l (3189 см³) 250 л.с. [ cкрыть ]
Diesel (2967 см³) 240 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Diesel (2967 см³) 240 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 240 л.с. при 4000-4400 об/мин | 280 л.с. при 4200 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 550 Нм при 2000-2250 об/мин | 650 Нм при 2200-2400 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
S (4511 см³) 340 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | S (4511 см³) 340 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 340 л.с. при 6000 об/мин | 360 л.с. при 6000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 420 Нм при 2500-5500 об/мин | 445 Нм при 2500-5500 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Turbo (4511 см³) 450 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 450 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 450 л.с. при 6000 об/мин | 510 л.с. при 6100 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 620 Нм при 2250-4750 об/мин | 710 Нм при 3750-5000 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 | ||
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 450 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 450 л.с. при 6000 об/мин | 550 л.с. при 6000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 620 Нм при 2250-4750 об/мин | 750 Нм при 3200-5100 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 | ||
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 450 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 450 л.с. при 6000 об/мин | 600 л.с. при 6100 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 620 Нм при 2250-4750 об/мин | 780 Нм при 3750-5000 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Turbo (4511 см³) 500 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 500 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 500 л.с. при 6000 об/мин | 530 л.с. при 5500 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 680 Нм при 2400-4750 об/мин | 750 Нм при 2400-4750 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 | ||
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 500 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 500 л.с. при 6000 об/мин | 570 л.с. при 5600 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 680 Нм при 2400-4750 об/мин | 780 Нм при 2400-4850 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 | ||
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 500 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 500 л.с. при 6000 об/мин | 600 л.с. при 5600 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 680 Нм при 2400-4750 об/мин | 780 Нм при 2500-5200 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Turbo S (4511 см³) 521 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Turbo S (4511 см³) 521 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 521 л.с. при 5500 об/мин | 540 л.с. при 5500 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 720 Нм при 2750-3750 об/мин | 780 Нм при 2750-4000 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 | ||
Двигатель: | Turbo S (4511 см³) 521 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 521 л.с. при 5500 об/мин | 570 л.с. при 5600 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 720 Нм при 2750-3750 об/мин | 780 Нм при 2750-4800 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 | ||
Двигатель: | Turbo S (4511 см³) 521 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 521 л.с. при 5500 об/мин | 600 л.с. при 5600 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 720 Нм при 2750-3750 об/мин | 780 Нм при 2750-5200 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Turbo 4,8l (4806 см³) 500 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Turbo 4,8l (4806 см³) 500 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 500 л.с. при 6000 об/мин | 550 л.с. при 6000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 700 Нм при 2500-3500 об/мин | 820 Нм при 2500-3500 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
S Hybrid (2995 см³) 333 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | S Hybrid (2995 см³) 333 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 333 л.с. при 5500-6500 об/мин | 385 л.с. при 5400-6500 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 440 Нм при 3000-5250 об/мин | 480 Нм при 2900-5300 об/мин | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
Diesel (2967 см³) 245 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | Diesel (2967 см³) 245 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 245 л.с. | 280 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 550 Нм | 650 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
VR6 3.6l (3598 см³) 300 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | VR6 3.6l (3598 см³) 300 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 300 л.с. | 327 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 400 Нм | 420 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
S 4.8l (4806 см³) 385 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | S 4.8l (4806 см³) 385 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 385 л.с. | 415 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 500 Нм | 520 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
3,6l (3598 см³) 290 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | 3,6l (3598 см³) 290 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 290 л.с. | 310 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 385 Нм | 405 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
S Hybrid 3.0l (2995 см³) 380 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | S Hybrid 3.0l (2995 см³) 380 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 380 л.с. | 430 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 580 Нм | 680 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
S V8 4.8l (4806 см³) 400 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | S V8 4.8l (4806 см³) 400 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 400 л.с. | 426 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 500 Нм | 520 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|
GTS 4.8l (4806 см³) 405 л.с. [ cкрыть ]
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
Двигатель: | GTS 4.8l (4806 см³) 405 л.с. | |||
Максимальная мощность: | 405 л.с. | 430 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент: | 500 Нм | 525 Нм | ||
Перечень доработок / примечание: |
|
|||
Стоимость: |
|