Главная » Land Rover » Evoque
2.0l Si4 (1999 см³) 240 л.с. [ cкрыть ]
2.2l eD4 (2179 см³) 150 л.с. [ cкрыть ]
| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
| Двигатель: | 2.2l eD4 (2179 см³) 150 л.с. | |||
| Максимальная мощность: | 150 л.с. | 190 л.с. | ||
| Максимальный крутящий момент: | 380 Нм | 450 Нм | ||
| Перечень доработок / примечание: |
|
|||
| Стоимость: |
|
|||
2.2l eD4 (2179 см³) 190 л.с. [ cкрыть ]
| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 | ||
| Двигатель: | 2.2l eD4 (2179 см³) 190 л.с. | |||
| Максимальная мощность: | 190 л.с. | 215 л.с. | ||
| Максимальный крутящий момент: | 420 Нм | 500 Нм | ||
| Перечень доработок / примечание: |
|
|||
| Стоимость: |
|
|||



