| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 |
| Двигатель: | 2.0l EcoBoost-SCTi (1976 см³) 203 л.с. | |
| Максимальная мощность: | 203 л.с. | 228 л.с. |
| Максимальный крутящий момент: | 300 Нм | 350 Нм |
| Перечень доработок / примечание: |
|
|
| Стоимость: | 599 Euro | |
| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 |
| Двигатель: | 2.0l EcoBoost-SCTi (1976 см³) 203 л.с. | |
| Максимальная мощность: | 203 л.с. | 228 л.с. |
| Максимальный крутящий момент: | 300 Нм | 350 Нм |
| Перечень доработок / примечание: |
|
|
| Стоимость: | 599 Euro | |