| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 |
| Двигатель: | Turbo S (4511 см³) 521 л.с. | |
| Максимальная мощность: | 521 л.с. при 5500 об/мин | 540 л.с. при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 720 Нм при 2750-3750 об/мин | 780 Нм при 2750-4000 об/мин |
| Перечень доработок / примечание: |
|
|
| Стоимость: | 1899 Euro | |
| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 |
| Двигатель: | Turbo S (4511 см³) 521 л.с. | |
| Максимальная мощность: | 521 л.с. при 5500 об/мин | 570 л.с. при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 720 Нм при 2750-3750 об/мин | 780 Нм при 2750-4800 об/мин |
| Перечень доработок / примечание: |
|
|
| Стоимость: | 2899 Euro | |
| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 |
| Двигатель: | Turbo S (4511 см³) 521 л.с. | |
| Максимальная мощность: | 521 л.с. при 5500 об/мин | 600 л.с. при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 720 Нм при 2750-3750 об/мин | 780 Нм при 2750-5200 об/мин |
| Перечень доработок / примечание: |
|
|
| Стоимость: | 3899 Euro | |

