Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 |
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 500 л.с. | |
Максимальная мощность: | 500 л.с. при 6000 об/мин | 530 л.с. при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 680 Нм при 2400-4750 об/мин | 750 Нм при 2400-4750 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 1899 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 |
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 500 л.с. | |
Максимальная мощность: | 500 л.с. при 6000 об/мин | 570 л.с. при 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 680 Нм при 2400-4750 об/мин | 780 Нм при 2400-4850 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 2899 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 |
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 500 л.с. | |
Максимальная мощность: | 500 л.с. при 6000 об/мин | 600 л.с. при 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 680 Нм при 2400-4750 об/мин | 780 Нм при 2500-5200 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 3899 Euro |