Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 |
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 450 л.с. | |
Максимальная мощность: | 450 л.с. при 6000 об/мин | 510 л.с. при 6100 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 620 Нм при 2250-4750 об/мин | 710 Нм при 3750-5000 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 1899 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 |
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 450 л.с. | |
Максимальная мощность: | 450 л.с. при 6000 об/мин | 550 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 620 Нм при 2250-4750 об/мин | 750 Нм при 3200-5100 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 2899 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 |
Двигатель: | Turbo (4511 см³) 450 л.с. | |
Максимальная мощность: | 450 л.с. при 6000 об/мин | 600 л.с. при 6100 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 620 Нм при 2250-4750 об/мин | 780 Нм при 3750-5000 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 3899 Euro |