| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 |
| Двигатель: | 5,2l FSI (5204 см³) 525 л.с. | |
| Максимальная мощность: | 525 л.с. при 8000 об/мин | 555 л.с. при 8100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 530 Нм при 6500 об/мин | 550 Нм при 6400-6800 об/мин |
| Перечень доработок / примечание: |
|
|
| Стоимость: | 2899 Euro | |
| Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 |
| Двигатель: | 5,2l FSI (5204 см³) 525 л.с. | |
| Максимальная мощность: | 525 л.с. при 8000 об/мин | 590 л.с. при 8200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 530 Нм при 6500 об/мин | 570 Нм при 6000-6800 об/мин |
| Перечень доработок / примечание: |
|
|
| Стоимость: | 5899 Euro | |

