Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 |
Двигатель: | 50i (4395 см³) 408 л.с. | |
Максимальная мощность: | 408 л.с. при 5800 об/мин | 460 л.с. при 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 600 Нм при 1750-4500 об/мин | 700 Нм при 3200 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 2899 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 |
Двигатель: | 50i (4395 см³) 408 л.с. | |
Максимальная мощность: | 408 л.с. при 5800 об/мин | 500 л.с. при 6100 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 600 Нм при 1750-4500 об/мин | 740 Нм при 3300 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 8899 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 |
Двигатель: | 50i (4395 см³) 408 л.с. | |
Максимальная мощность: | 408 л.с. при 5800 об/мин | 620 л.с. при 6300 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 600 Нм при 1750-4500 об/мин | 750 Нм при 3500 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 10999 Euro |