Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 1 |
Двигатель: | 1,2l TSI (1197 см³) 86 л.с. | |
Максимальная мощность: | 86 л.с. при 4800 об/мин | 121 л.с. при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 160 Нм при 1500-3500 об/мин | 180 Нм при 1800-2400 об/мин |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 420 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 2 |
Двигатель: | 1,2l TSI (1197 см³) 86 л.с. | |
Максимальная мощность: | 86 л.с. при 4800 об/мин | 116 л.с. |
Максимальный крутящий момент: | 160 Нм при 1500-3500 об/мин | 265 Нм |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 699 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 3 |
Двигатель: | 1,2l TSI (1197 см³) 86 л.с. | |
Максимальная мощность: | 86 л.с. при 4800 об/мин | 130 л.с. |
Максимальный крутящий момент: | 160 Нм при 1500-3500 об/мин | 290 Нм |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 699 Euro |
Характеристики | Стандартные | EVOTECH Stage 4 |
Двигатель: | 1,2l TSI (1197 см³) 86 л.с. | |
Максимальная мощность: | 86 л.с. при 4800 об/мин | 180 л.с. |
Максимальный крутящий момент: | 160 Нм при 1500-3500 об/мин | 400 Нм |
Перечень доработок / примечание: |
|
|
Стоимость: | 699 Euro |